| | Talent | Nom | Niv. | Composantes | Description |
|---|
 | 1 | Apprenti forgeron (t) | 5 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armes et des armures de base qui nécessite un niveau de compétence de 75 au maximum. Requiert des pierres et du métal trouvés avec la compétence Minage. |
 | 1 | Pierre à aiguiser brute (t) | 1 | | Utiliser : Augmente les dégâts des armes tranchantes de 2 pendant 1 heure. |
 | 1 | Pierre de lest brute (t) | 1 | | Utiliser : Augmente de 2 les dégâts infligés par une arme contondante pendant 1 heure. |
 | 1 | Brassards en cuivre (t) | 2 | | Poignets Mailles Armure : 35
|
 | 1 | Haubergeon grossier en cuivre (t) | 2 | | Torse Mailles Armure : 81 |
 | 1 | Pantalon en anneaux de cuivre (t) | 4 | | Jambes Mailles Armure : 83 |
 | 15 | Masse en cuivre (t) | 4 | | Main droite Masse Dégâts : 6 - 11 Vitesse 2,20 (3,9 dégâts par seconde) |
 | 20 | Bottes en anneaux de cuivre (t) | 4 | | Pieds Mailles Armure : 65 |
 | 20 | Hache en cuivre (t) | 4 | | Main droite Hache Dégâts : 5 - 10 Vitesse 1,90 (3,9 dégâts par seconde) |
 | 25 | Epée courte en cuivre (t) | 4 | | Main droite Epée Dégâts : 5 - 11 Vitesse 2,10 (3,8 dégâts par seconde) |
 | 25 | Silex à aiguiser brut (t) | 1 | | Silex à aiguiser brut |
 | 30 | Claymore en cuivre (t) | 6 | | Deux mains Epée Dégâts : 15 - 23 Vitesse 3,00 (6,3 dégâts par seconde) |
 | 30 | Dague en cuivre (t) | 6 | | A une main Dague Dégâts : 5 - 10 Vitesse 1,50 (5,0 dégâts par seconde) |
 | 35 | Lorica en cuivre (bq) | 5 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 108 +1 Force |
 | 35 | Ceinture en anneaux de cuivre (t) | 6 | | Taille Mailles Armure : 61 |
 | 35 | Lourde épée longue en cuivre (q) | 6 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts: 10 - 20 Vitesse 2,50 (6,0 dégâts par seconde) +1 Agilité |
 | 35 | Hache d'armes en cuivre (t) | 8 | | Lié quand équipé Deux mains Hache Dégâts : 23 - 35 Vitesse 3,20 (9,1 dégâts par seconde) +3 Endurance |
 | 40 | Gantelets runiques en cuivre (t) | 7 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 77 +2 Force |
 | 45 | Pantalon runique en cuivre (t) | 8 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 113 +2 Force +2 Endurance |
 | 50 | Compagnon forgeron (t) | 10 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armes et des armures de qualité qui nécessitent un niveau de compétence de 150 au maximum. |
 | 60 | Gantelets ornés en cuivre (b) | 10 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 90 Équipé : Augmente de 3 le score de coup critique. |
 | 65 | Pierre à aiguiser grossière (t) | 5 | | Utiliser : Augmente les dégâts des armes tranchantes de 3 pendant 1 heure. |
 | 65 | Pierre de lest grossière (t) | 5 | | Utiliser : Augmente de 3 les dégâts infligés par une arme contondante pendant 1 heure. |
 | 65 | Maillet lourd en cuivre (t) | 11 | | Lié quand équipé Deux mains Masse Dégâts : 24 - 36 Vitesse 2,80 (10,7 dégâts par seconde) +2 Force +2 Agilité +2 Endurance |
 | 70 | Hache de guerre lourde (t) | 12 | | Lié quand équipé A une main Hache Dégâts : 15 - 28 Vitesse 2.50 (8.6 dégâts par seconde) +1 Force +1 Endurance |
 | 70 | Ceinture runique en cuivre (t) | 13 | | Lié quand équipé Taille Mailles Armure : 91 +3 Force +2 Endurance |
 | 75 | Silex à aiguiser grossier (t) | 1 | | Silex à aiguiser grossier |
 | 80 | Cuirasse runique en cuivre (b) | 13 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 162 +4 Force +3 Endurance |
 | 90 | Brassards runiques en cuivre (t) | 14 | | Lié quand équipé Poignets Mailles Armure : 72 +3 Force |
 | 95 | Bottes grossières en bronze (t) | 13 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 111 +2 Force +3 Endurance |
 | 95 | Lourde épée large en cuivre (t) | 14 | | Lié quand équipé Deux mains Epée Dégâts : 27 - 41 Vitesse 2,70 (12,6 dégâts par seconde) +6 Endurance |
 | 100 | Bâtonnet en argent (t) | 1 | | 'Nécessaire aux Enchanteurs.' |
 | 100 | Cuirasse de Forgefer (q) | 15 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 198 +3 Force +3 Endurance |
 | 100 | Fléchettes lourdes en bronze (t) | 15 | | Lié quand équipé Armes de jet Dégâts: 16 - 24 Vitesse 2,20 (9,1 dégâts par seconde) +2 Force
|
 | 100 | Grand couteau en bronze (t) | 15 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 13 - 25 Vitesse 1,90 (10,0 dégâts par seconde) +3 Endurance |
 | 100 | Passe-partout en argent (t) (2) | 1 | | Utiliser : Permet d'ouvrir les serrures nécessitant une compétence de crochetage de 25 au plus. Le Passe-partout est détruit après utilisation. |
 | 105 | Jambières grossières en bronze (t) | 16 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 149 +5 Endurance +4 Esprit |
 | 105 | Cuirasse grossière en bronze (t) | 18 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 177 +8 Force +2 Endurance |
 | 110 | Epaulières grossières en bronze (t) | 17 | | Lié quand équipé Épaule Mailles Armure : 130 +3 Force +4 Endurance |
 | 110 | Masse en bronze (t) | 17 | | Lié quand équipé Main droite Masse Dégâts : 20 - 38 Vitesse 2,60 (11,2 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 3 le score de toucher. |
 | 115 | Dague à manche de perles (t) | 18 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 13 - 26 Vitesse 1,70 (11,5 dégâts par seconde) +2 Agilité +2 Endurance |
 | 115 | Hache en bronze (t) | 18 | | Lié quand équipé Main droite Hache Dégâts : 17 - 32 Vitesse 2,10 (11,7 dégâts par seconde) +3 Endurance |
 | 120 | Epée courte en bronze (t) | 19 | | Main droite Epée Dégâts : 16 - 31 Vitesse 2,10 (11,2 dégâts par seconde) |
 | 120 | Brassards guillochés en bronze (t) | 20 | | Lié quand équipé Poignets Mailles Armure : 80 +5 Force |
 | 125 | Expert forgeron (t) | 20 | | Permet au forgeron de fabriquer des armes et des armures de maître qui nécessitent un niveau de compétence de 225 au maximum. |
 | 125 | Epaulières en bronze argenté (b) | 20 | | Lié quand équipé Epaule Mailles Armure : 137 +3 Force +3 Endurance Équipé : Augmente de 3 le score de coup critique. |
 | 125 | Marteau de guerre en bronze (t) | 20 | | Deux mains Masse Dégâts : 37 - 57 Vitesse 3,10 (15,2 dégâts par seconde) |
 | 125 | Pierre à aiguiser lourde (t) | 15 | | Utiliser : Augmente les dégâts des armes tranchantes de 4 pendant 1 heure. |
 | 125 | Pierre de lest lourde (t) | 15 | | Utiliser : Augmente de 4 les dégâts infligés par une arme contondante pendant 1 heure. |
 | 125 | Poignard mortel en bronze (b) | 20 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 16 - 30 Vitesse 1,80 (12,8 dégâts par seconde) +4 Agilité |
 | 125 | Silex à aiguiser lourd (t) | 1 | | Silex à aiguiser lourd |
 | 130 | Masse lourde en bronze (t) | 20 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 25 - 47 Vitesse 2,80 (12,9 dégâts par seconde) +4 Force |
 | 130 | Bottes en bronze argenté (t) | 21 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 128 +4 Force +4 Endurance Équipé : Augmente de 3 le score de coup critique. |
 | 130 | Cuirasse en bronze argenté (b) | 21 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 186 +5 Force +5 Endurance Équipé : Augmente de 4 le score de coup critique. |
 | 130 | Estramaçon en bronze (t) | 21 | | Deux mains Epée Dégâts : 38 - 58 Vitesse 3,00 (16,0 dégâts par seconde) |
 | 135 | Gantelets en bronze argenté (t) | 22 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 118 +4 Force +4 Endurance Équipé : Augmente de 3 le score de coup critique. |
 | 135 | Hache d'armes en bronze (t) | 22 | | Deux mains Hache Dégâts : 39 - 59 Vitesse 2,90 (16,9 dégâts par seconde) |
 | 140 | Marteau iridescent (b) | 23 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 28 - 53 Vitesse 2,80 (14,5 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 3 le score de coup critique. Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 6. |
 | 145 | Bottes en fer émeraude (b) | 24 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 134 +3 Force +7 Endurance |
 | 145 | Cuirasse rayonnante en argent (t) | 24 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 214 +14 Force +6 Endurance |
 | 145 | Marteau puissant en fer (b) | 25 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 30 - 57 Vitesse 2,80 (15,5 dégâts par seconde) +5 Force |
 | 150 | Bâtonnet doré (t) | 1 | | 'Nécessaire aux Enchanteurs.' |
 | 150 | Boucle en fer (t) (2) | 1 | | Boucle en fer |
 | 150 | Gantelets en fer émeraude (b) | 25 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 124 +5 Force +6 Endurance |
 | 150 | Passe-partout en or (t) (2) | 1 | | Utiliser : Permet d'ouvrir les serrures nécessitant une compétence de crochetage de 125 au plus. Le Passe-partout est détruit après utilisation. |
 | 150 | Pointe de bouclier en fer (b) | 1 | | Utiliser : Attache une Pointe de Fer à votre bouclier qui inflige des dommages chaque fois que vous l'utilisez pour bloquer un coup. |
 | 155 | Jambières en bronze argenté (b) | 26 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 176 +7 Force +6 Endurance Équipé : Augmente de 6 le score de coup critique. |
 | 155 | Jambières en fer émeraude (t) | 26 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 176 +8 Force +8 Endurance |
 | 155 | Maillet en fer massif (v) | 26 | | Lié quand équipé Deux mains Masse Dégâts : 59 - 89 Vitesse 3,50 (21,1 dégâts par seconde) +12 Endurance |
 | 160 | Cuirasse barbare en fer (q) | 27 | | Torse Mailles Armure : 204 +12 Force |
 | 160 | Epaulières barbares en fer (q) | 27 | | Lié quand équipé Epaule Mailles Armure : 153 +6 Force Équipé : Augmente de 6 le score de toucher. |
 | 160 | Epaulières en fer émeraude (b) | 27 | | Lié quand équipé Epaule Mailles Armure : 153 +4 Force +7 Endurance |
 | 160 | Epée courte en fer trempé (v) | 27 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts : 31 - 59 Vitesse 2,70 (16,7 dégâts par seconde) Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 10. |
 | 165 | Brassards en fer émeraude (t) | 28 | | Lié quand équipé Poignets Mailles Armure : 131 +5 Endurance |
 | 165 | Contrepoids de fer (b) | 1 | | Utiliser : Fixe un contrepoids à une épée à deux mains, une masse à deux mains, une hache à deux mains ou à une arme d'hast, ce qui augmente de 20 le score de hâte de son porteur. |
 | 170 | Destructeur en fer doré (b) | 29 | | Lié quand équipé Deux mains Masse Dégâts : 50 - 76 Vitesse 2,75 (22,9 dégâts par seconde) +11 Force +4 Endurance |
 | 170 | Heaume en fer émeraude (t) | 29 | | Lié quand équipé Tête Mailles Armure : 171 +5 Force +11 Endurance |
 | 170 | Jambières en écailles dorées (b) | 29 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 184 +11 Force +5 Endurance |
 | 175 | Casque barbare en fer (q) | 30 | | Lié quand équipé Tête Mailles Armure : 173 +9 Force Équipé : Augmente de 9 le score de coup critique. |
 | 175 | Epaulières en écailles dorées (b) | 30 | | Lié quand équipé Epaule Mailles Armure : 160 +7 Force +6 Endurance |
 | 175 | Serpentine de jade (b) | 30 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts : 33 - 62 Vitesse 2,60 (18,3 dégâts par seconde) +4 Force +4 Agilité |
 | 180 | Bottes barbares en fer (q) | 31 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 149 +7 Force Équipé : Augmente de 7 le score de coup critique. |
 | 180 | Dague en acier luisant (t) | 31 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 19 - 37 Vitesse 1.50 (18.7 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 12 la puissance d'attaque. |
 | 180 | Epée large en acier lunaire (v) | 31 | | Lié quand équipé Deux mains Epée Dégâts : 55 - 83 Vitesse 2,80 (24,6 dégâts par seconde) +4 Endurance Équipé : Augmente de 10 le score de toucher. Équipé : Augmente de 6 le score de coup critique. |
 | 180 | Haubert en fer émeraude (t) | 31 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 358 +7 Force +11 Endurance |
 | 185 | Bottes en acier poli (b) | 32 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 151 +11 Endurance |
 | 185 | Brassards en écailles dorées (t) | 32 | | Lié quand équipé Poignets Mailles Armure : 96 +4 Force +4 Endurance Équipé : Augmente votre score d'expertise de 4. |
 | 185 | Gants barbares en fer (q) | 32 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 137 +11 Force |
 | 185 | Hache massive en fer (v) | 32 | | Lié quand équipé Deux mains Hache Dégâts : 71 - 108 Vitesse 3,50 (25,6 dégâts par seconde) +11 Force +7 Endurance |
 | 190 | Camail en écailles dorées (v) | 33 | | Lié quand équipé Tête Mailles Armure : 181 +10 Force +10 Esprit |
 | 190 | Dragonne en acier (b) | 1 | | Utiliser : Attache une chaîne à votre arme, ce qui réduit de 50% la durée des effets de désarmement. Ne se cumule pas avec d'autres effets similaires.
|
 | 190 | Tranchante de l'hiver (q) | 33 | | Lié quand équipé A une main Hache Dégâts : 30 - 56 Vitesse 2.10 (20.5 dégâts par seconde) +3 Endurance Chances quand vous touchez : Frappe une cible et lui inflige 30 points de dégâts de Givre. |
 | 190 | Lame dorée incendiaire (b) | 34 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 21 - 39 Vitesse 1,40 (21,4 dégâts par seconde) Équipé : Augmente la puissance des sorts de 8. |
 | 195 | Cuirasse en écailles dorées (b) | 35 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 231 +14 Force +6 Endurance |
 | 200 | Artisan forgeron (t) | 35 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armes et des armures qui nécessitent un niveau de compétence de 300 au maximum. |
 | 200 | Fabricant d'armes (q) | 40 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armes spéciales que la plupart des artisans communs ne savent pas fabriquer. |
 | 200 | Fabricant d'armures (q) | 40 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armures spéciales que la plupart des artisans communs ne savent pas fabriquer. |
 | 200 | Pierre à aiguiser solide (t) | 25 | | Utiliser : Augmente les dégâts des armes tranchantes de 6 pendant 1 heure. |
 | 200 | Pierre de lest solide (t) | 25 | | Utiliser : Augmente de 6 les dégâts infligés par une arme contondante pendant 1 heure. |
 | 200 | Silex à aiguiser solide (t) | 1 | | Silex à aiguiser solide |
 | 200 | Bâtonnet en vrai-argent (t) | 1 | | 'Nécessaire aux Enchanteurs.' |
 | 200 | Bottes en écailles dorées (b) | 35 | | Lié quand équipé Pieds Mailles Armure : 159 +6 Force +6 Endurance Équipé : Augmente de 6 votre score de pénétration d'armure. |
 | 200 | Cuirasse en acier (t) | 35 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 341 +10 Force |
 | 200 | Hache-croissant des ombres (b) | 35 | | Lié quand équipé Deux mains Hache Dégâts : 58 - 87 Vitesse 2.50 (29.0 dégâts par seconde) +11 Force +10 Endurance |
 | 200 | Haches tourbillonnantes en acier (t) | 35 | | Lié quand équipé Armes de jet Dégâts: 30 - 57 Vitesse 2,20 (19,8 dégâts par seconde) +4 Force +3 Endurance
|
 | 200 | Passe-partout en vrai-argent (t) (2) | 1 | | Utiliser : Permet d'ouvrir les serrures nécessitant une compétence de crochetage de 200 au plus. Le Passe-partout est détruit après utilisation. |
 | 200 | Tigresse glaciale (b) | 35 | | Lié quand équipé Deux mains Epée Dégâts : 78 - 118 Vitesse 3,40 (28,8 dégâts par seconde) Equipé : Augmente votre score de coup critique de 14. Chances quand vous touchez : Lance un éclair de givre sur l'ennemi, inflige 20 à 30 points de dégâts de Givre et réduit sa vitesse de déplacement de 50% pendant 5 sec. |
 | 200 | Cylindre damasquiné en mithril | 1 | | 'Utilisé par les Ingénieurs Gnomes pour renforcer leurs créations' |
 | 205 | Epaulières lourdes en mithril (t) | 40 | | Lié quand équipé Epaule Plaques Armure : 327 +12 Endurance Équipé : Augmente de 5 le score de toucher. |
 | 205 | Gantelets en écailles dorées (q) | 36 | | Lié quand équipé Mains Mailles Armure : 146 +11 Force +4 Endurance |
 | 205 | Gantelets lourds en mithril (t) | 40 | | Lié quand équipé Mains Plaques Armure : 363 +10 Endurance
|
 | 210 | Hache lourde en mithril (t) | 37 | | Lié quand équipé A une main Hache Dégâts : 45 - 85 Vitesse 2,70 (24,1 dégâts par seconde) Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 14. |
 | 210 | Pantalon en écailles de mithril (t) | 37 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 208 +14 Agilité +8 Endurance |
 | 210 | Pantalon lourd en mithril (b) | 40 | | Lié quand équipé Jambes Plaques Armure : 502 +13 Endurance |
 | 215 | Brassards en écailles de mithril (v) | 38 | | Lié quand équipé Poignets Mailles Armure : 106 +6 Endurance +7 Force |
 | 215 | Heaume en plaques d'acier (t) | 40 | | Lié quand équipé Tête Plaques Armure : 421 +24 Force |
 | 215 | Pointe de bouclier en mithril (b) | 1 | | Utiliser : Attache une Pointe de mithril à votre bouclier qui inflige des points de dégâts chaque fois que vous l'utilisez pour bloquer un coup. |
 | 220 | Gants ornés en mithril (q) | 40 | | Lié quand équipé Mains Plaques Armure : 273 Equipé: Augmente votre score de coup critique de 14. |
 | 220 | Hache lumineuse bleue (b) | 39 | | Lié quand équipé A une main Hache Dégâts : 32 - 61 Vitesse 1,80 (25,8 dégâts par seconde) +8 Agilité |
 | 220 | Pantalon orné en mithril (q) | 40 | | Lié quand équipé Jambes Plaques Armure : 382 +12 Force Equipé: Augmente votre score d'esquive de 12. |
 | 225 | Jambières de guerre orques (q) | 37 | | Lié quand équipé Jambes Mailles Armure : 208 +17 Force |
 | 225 | Epaulières ornées en mithril (q) | 40 | | Lié quand équipé Epaule Plaques Armure : 327 +5 Force Equipé: Augmente votre score d'esquive de 12. |
 | 225 | Gantelets en vrai-argent (t) | 40 | | Lié quand équipé Mains Plaques Armure : 300 +16 Force +7 Endurance |
 | 225 | Lame pernicieuse en mithril (b) | 40 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts : 48 - 90 Vitesse 2,60 (26,5 dégâts par seconde) Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 12. Équipé : Augmente de 4 le score de coup critique. |
 | 230 | Camail en mithril (t) | 41 | | Lié quand équipé Tête Mailles Armure : 206 +9 Endurance Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 30. |
 | 230 | Cuirasse lourde en mithril (t) | 41 | | Lié quand équipé Torse Plaques Armure : 536 +10 Endurance Équipé : Augmente de 10 le score de toucher. |
 | 230 | Grande masse noire (t) | 41 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 46 - 86 Vitesse 2,40 (27,5 dégâts par seconde) +8 Force |
 | 235 | Eperons en mithril (b) | 1 | | Utiliser : Attache des éperons à vos bottes qui augmentent la vitesse de déplacement de votre monture de 4%. Vous devez être de niveau 70 ou moins pour bénéficier de cet effet. |
 | 235 | Bottes lourdes en mithril (t) | 42 | | Lié quand équipé Pieds Plaques Armure : 382 +8 Force +8 Endurance |
 | 235 | Epaulières en écailles de mithril (b) | 42 | | Lié quand équipé Epaule Mailles Armure : 194 +7 Endurance Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 24. |
 | 235 | Le Fracasseur (t) | 42 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 53 - 99 Vitesse 2.40 (31.7 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Désarme l'adversaire pendant 10 sec. |
 | 235 | Cuirasse ornée en mithril (q) | 43 | | Lié quand équipé Torse Plaques Armure : 463 Equipé: Augmente votre score de coup critique de 14. Equipé: Augmente votre score d'esquive de 12. |
 | 240 | Rapière éblouissante en mithril (b) | 43 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts : 34 - 63 Vitesse 1,70 (28,5 dégâts par seconde) +8 Agilité |
 | 240 | Bottes ornées en mithril (q) | 44 | | Lié quand équipé Pieds Plaques Armure : 324 Equipé: Augmente votre score d'esquive de 12. Utiliser : Supprime les effets d'immobilisation et vous y rend insensible pendant 5 sec. (30 mn de recharge) |
 | 245 | Heaume lourd en mithril (b) | 42 | | Lié quand équipé Tête Plaques Armure : 469 +10 Force +11 Endurance |
 | 245 | Cuirasse en vrai-argent (t) | 44 | | Lié quand équipé Torse Plaques Armure : 519 +12 Endurance Equipé : Lorsque vous êtes touché en combat, vous avez 3% de chances de récupérer 60 à 100 points de vie |
 | 245 | Heaume orné en mithril (q) | 44 | | Lié quand équipé Tête Plaques Armure : 383 +10 Force Equipé: Augmente votre score de coup critique de 14. |
 | 245 | Lame fantôme (t) | 44 | | Lié quand équipé A une main Epée Dégâts : 59 - 111 Vitesse 2.60 (32.7 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Réduit l'Armure de la cible de 100 pendant 20 sec. Tant qu'elle est affectée, la cible ne peut pas se camoufler ni se rendre invisible. |
 | 245 | Marteau runique en mithril (b) | 44 | | Lié quand équipé A une main Masse Dégâts : 41 - 76 Vitesse 2,00 (29,3 dégâts par seconde) +7 Force +4 Endurance |
 | 250 | Maître Fabricant d'épées (q) | 50 | | Permet à un forgeron de forger des Epées spéciales qui ne sont pas disponibles chez les artisans habituels. |
 | 250 | Maître fabricant de haches (q) | 50 | | Permet à un forgeron de forger des Haches spéciales qui ne sont pas disponibles chez les artisans habituels. |
 | 250 | Maître Fabricant de marteaux (q) | 50 | | Permet à un forgeron de forger des Masses et des Marteaux spéciaux qui ne sont pas disponibles chez les artisans habituels. |
 | 250 | Pierre à aiguiser dense (t) | 35 | | Utiliser : Augmente les dégâts des armes tranchantes de 8 pendant 1 heure. |
 | 250 | Pierre de lest dense (t) | 35 | | Utiliser : Augmente de 8 les dégâts infligés par une arme contondante pendant 1 heure. |
 | 250 | Silex à aiguiser dense (t) | 1 | | Silex à aiguiser dense |
 | 250 | Armure en thorium (t) | 45 | | Lié quand équipé Torse Plaques Armure : 480 +11 Force Équipé : Augmente de 11 le score de coup critique. Équipé : Augmente de 11 votre score de pénétration d'armure. |
 | 250 | Ceinture en thorium (t) | 45 | | Lié quand équipé Taille Plaques Armure : 270 +9 Force Équipé : Augmente de 8 le score de coup critique. Équipé : Augmente de 8 votre score de pénétration d'armure. |
 | 250 | Flétrisseuse (t) | 45 | | Lié quand équipé Deux mains Arme d'hast Dégâts : 93 - 141 Vitesse 2.70 (43.3 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Contamine la cible et lui inflige 50 points de dégâts de Nature plus 50 points de dégâts supplémentaires en 10 sec. |
 | 255 | Brassards en thorium (t) | 46 | | Lié quand équipé Poignets Plaques Armure : 214 +6 Force Équipé : Augmente votre score d'expertise de 6. Équipé : Augmente de 6 votre score de pénétration d'armure. |
 | 255 | Coutelas d'ébène (v) | 46 | | Lié quand équipé A une main Dague Dégâts : 32 - 59 Vitesse 1,50 (30,3 dégâts par seconde) +9 Agilité |
 | 260 | Ceinture radieuse (b) | 47 | | Lié quand équipé Taille Mailles Armure : 159 Équipé : Augmente de 12 le score de toucher. Équipé : Augmente de 12 le score de résilience. |
 | 260 | Championne en vrai-argent (t) | 47 | | Lié quand équipé Deux mains Epée Dégâts : 108 - 162 Vitesse 3,00 (45,0 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Un Bouclier sacré protège le lanceur. |
 | 260 | Hache légère de forge-ciel (Fabricant d'armes) (t) | 47 | | Requiert Fabricant d'armes Lié quand ramassé A une main Hache Dégâts: 60 - 113 Vitesse 2,50 (34,6 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 13 le score de coup critique. |
 | 260 | Jambières de forge-terre (Fabricant d'armures) (t) | 47 | | Requiert Fabricant d'armures Lié quand ramassé Jambes Plaques Armure : 489 +16 Force +16 Endurance Équipé : Augmente de 10 le score de coup critique. |
 | 260 | Jambières de forge-vent (Fabricant d'armures) (t) | 47 | | Requiert Fabricant d'armures Lié quand ramassé Jambes Mailles Armure : 272 +16 Agilité +7 Endurance +6 Intelligence Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 32. Équipé : Augmente de 7 le score de toucher. |
 | 260 | Lame légère de forge-terre (Fabricant d'armes) (t) | 47 | | Requiert Fabricant d'armes Lié quand ramassé A une main Epée Dégâts : 60 - 113 Vitesse 2,50 (34,6 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 13 le score de toucher. |
 | 260 | Marteau léger de forge-braise (Fabricant d'armes) (t) | 47 | | Requiert Fabricant d'armes Lié quand ramassé A une main Masse Dégâts: 63 - 117 Vitesse 2,60 (34,6 dégâts par seconde) Équipé : Augmente de 26 la puissance d'attaque. |
 | 265 | Ceinture impériale en plaques (q) | 47 | | Lié quand équipé Taille Plaques Armure : 285 +12 Force +11 Endurance
Fait partie du set Armure impériale en plaques (7) |
 | 265 | Epaulières impériales en plaques (q) | 47 | | Lié quand équipé Epaule Plaques Armure : 380 +12 Force +11 Endurance
Fait partie du set Armure impériale en plaques (7) |
 | 265 | Pulvériseur en sombrefer (b) | 50 | | Lié quand équipé Deux mains Masse Dégâts : 140 - 211 Vitesse 3.70 (47.4 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Etourdit la cible pendant 8 sec. |
 | 270 | Brassards impériaux en plaques (q) | 49 | | Lié quand équipé Poignets Plaques Armure : 225 +9 Force +8 Endurance
Fait partie du set Armure impériale en plaques (7) |
 | 270 | Cotte de mailles Ronce-sauvage (b) | 49 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 322 +5 Endurance +11 Esprit Équipé : Augmente la puissance des sorts de 28. |
 | 270 | Cuirasse radieuse (b) | 49 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 293 Équipé : Augmente de 16 le score de toucher. Équipé : Augmente de 16 le score de résilience. |
 | 270 | Cotte de mailles en sombrefer (b) | 51 | | Lié quand équipé Torse Mailles Armure : 433 +13 Endurance +12 à la résistance Feu |
 | 275 | Maître forgeron (t) | 50 | | Permet à un forgeron de fabriquer des armes et des armures qui nécessitent un niveau de compétence de 375 au maximum. |
 | 275 | Bâtonnet en arcanite (t) | 1 | | 'Nécessaire aux Enchanteurs.' |
 | 275 | Hache courte ornée en thorium (t) | 50 | | Lié quand ramassé A une main Hache Dégâts : 43 - 81 Vitesse 1.90 (32.6 dégâts par seconde) +10 Force |
 | 275 | Passe-partout en arcanite (t) (2) | 1 | | Utiliser : Permet d'ouvrir les serrures nécessitant une compétence de crochetage de 300 au plus. Le Passe-partout est détruit après utilisation. |
 | 275 | Pointe de bouclier en thorium (b) | 1 | | Utiliser : Attache une Pointe en thorium à votre bouclier. Elle inflige des dégâts à chaque fois que vous bloquez avec. |
 | 275 | Tranchant de l'aube (q) | 50 | | Lié quand équipé A une main Hache Dégâts : 53 - 100 Vitesse 2,10 (36,4 dégâts par seconde) Équipé : Augmente votre score de coup critique de 14. |
 | 275 | Fendeuse en sombrefer (b) | 52 | | Lié quand équipé Deux mains Hache Dégâts : 101 - 153 Vitesse 2.60 (48.8 dégâts par seconde) Chances quand vous touchez : Réduit l'Armure de la cible de 300 pendant 20 sec. |
 | 280 | Bottes en thorium (t) | 51 | | Lié quand équipé Pieds Plaques Armure : 367 +10 Force Équipé : Augmente de 9 le score de coup critique. Équipé : Augmente de 9 votre score de pénétration d'armure. |
 | 280 | Hache d'armes énorme en thorium (vt) | 51 | | Lié quand équipé Deux mains Hache Dégâts : 114 - 172 Vitesse 3,30 (43,3 dégâts par seconde) Équipé : Augmente votre score d'expertise de 24. |
