| | Talent | Nom | Description | Niveau |
|---|
 | - | Chardonnier | Chardonnier Récolté en association avec Mage Royal ou églantine | 15 |
 | - | Sauvageonne | Sauvageonne Récolté en association avec Lotus pourpre | 40 |
 | - | Vignesang | Vignesang Récolté en association avec la flore de Zul'Gurub ou en butin sur les Trolls | 60 |
 | - | Gangrelys | Utiliser : Absorbe 750 à 1250 points de dégâts. Dure 15 sec. Trouvé en association avec Gangrelette. | 65 |
 | - | Granule de mana | Utiliser: Transforme dix granules de mana en mana primordiale.
Trouvé parfois en récoltant de la néantine | 65 |
 | - | Gangrelotus | Gangrelotus Trouvé en association (rare) avec Gangrelette, Glaurier, Voile-misère, Terocône, Chapeflamme, Lichen ancien, Néantine, Cauchemardelle et Chardon de mana. | 70 |
 | - | Graine de cauchemardelle | Utiliser : Augmente vos points de vie de 2000 pendant 30 secs. Lorsque l'effet prend fin lespoints de vie supplémentaires sont perdus. Trouvé en association avec Cauchemardelle.
| 70 |
 | - | Ortie blanche | Ortie blanche Trouvé en association avec Rose de Talandra, Lys tigré ou Trefle doré | 72 |
 | - | Vie cristallisée | Utiliser : Transforme 10 vies cristallisées en une vie éternelle.
trouvé en association avec le splantes du norfendre
| 75 |
 | 1 | Apprenti herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Principes de base qui expliquent comment récolter les herbes et les autres plantes utilisées en Alchimie. Confère une compétence de 75 en Herboristerie. | - |
 | 1 | Découverte d'herbes | Les herbes des environs apparaissent sur la minicarte. Vous ne pouvez repérer qu'un seul type de ressources à la fois. | - |
 | 1 | Chardon sanglant | Races : Elfe de sang Utiliser : Augmente légèrement la puissance des sorts pendant 10 minutes. Suivi de 20 minutes avec l'esprit réduit de 5. | 5 |
 | 1 | Feuillargent | Feuillargent | 5 |
 | 1 | Pacifique | Pacifique | 5 |
 | 15 | Terrestrine | Terrestrine | 10 |
 | 50 | Compagnon herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Comment trouver et cueillir les herbes plus difficiles à récolter. Permet d'atteindre un niveau de compétence de 150 en Herboristerie. | - |
 | 50 | Mage royal | Mage royal Parfois présence de Chardonnier | 10 |
 | 70 | Eglantine | Eglantine Parfois présence de Chardonnier | 15 |
 | 85 | Etouffante | Etouffante | 20 |
 | 100 | Doulourante | Doulourante | 20 |
 | 115 | Aciérite sauvage | Aciérite sauvage | 22 |
 | 120 | Tombeline | Tombeline | 22 |
 | 125 | Expert herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Comment trouver et cueillir les herbes plus difficiles à récolter. Permet d'atteindre un niveau de compétence de 225 en Herboristerie. | - |
 | 125 | Sang-royal | Sang-royal | 24 |
 | 150 | Vietérule | Vietérule | 30 |
 | 160 | Pâlerette | Pâlerette | 32 |
 | 170 | Dorépine | Dorépine | 34 |
 | 185 | Moustache de Khadgar | Moustache de Khadgar | 37 |
 | 195 | Hivernale | Hivernale | 39 |
 | 200 | Artisan herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Comment trouver et cueillir les herbes plus difficiles à récolter. Permet d'atteindre un niveau de compétence de 300 en Herboristerie. | - |
 | 205 | Fleur de feu | Fleur de feu | 41 |
 | 210 | Lotus pourpre | Lotus pourpre Parfois présence de Sauvageonne | 42 |
 | 220 | Larmes d'Arthas | Larmes d'Arthas | 44 |
 | 230 | Soleillette | Soleillette | 46 |
 | 235 | Aveuglette | Aveuglette | 47 |
 | 245 | Champignon fantôme | Champignon fantôme | 47 |
 | 250 | Gromsang | Gromsang | 50 |
 | 260 | Sansam doré | Sansam doré | 52 |
 | 270 | Feuillerêve | Feuillerêve | 54 |
 | 275 | Maître herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Comment trouver et cueillir les herbes d'Outreterre. Permet d'atteindre un niveau de compétence de 375 en Herboristerie. | - |
 | 280 | Sauge-argent des montagnes | Sauge-argent des montagnes | 56 |
 | 285 | Fleur de peste | Fleur de peste | 57 |
 | 290 | Chapeglace | Chapeglace | 58 |
 | 300 | Gangrelette | Gangrelette Parfois présence de Gangrelys Rarement présence de Gangrelotus | 60 |
 | 300 | Lotus noir | Lotus noir | 60 |
 | 315 | Glaurier | Glaurier Cueillette : Régéneration de 30 points de vie toutes les 5 secondes durant 15 minutes. Rarement présence de Gangrelotus | 60 |
 | 325 | Terocône | Terocône Rarement présence de Gangrelotus | 60 |
 | 325 | Voile-misère | Voile-misère Rarement présence de Gangrelotus | 65 |
 | 325 | Pythonelle | Pythonelle
Récoltée sur les créatures du Norfendre | 72 |
 | 335 | Chapeflamme | Utiliser : Vous donne une chance d'infliger 40 points de dégâts de Feu à une cible en mêlée ou à distance. Augmente aussi la puissance des sorts de Feu de 80. Dure 1 min. Rarement présence de Gangrelotus | 67 |
 | 340 | Lichen ancien | Lichen ancien Rarement présence de Gangrelotus | 68 |
 | 350 | Grand maître herboriste | Portée de 5 m. 3 sec d'incantation Comment trouver et cueillir les herbes de Norfendre. Permet d'atteindre un niveau de compétence de 450 en Herboristerie. | - |
 | 350 | Néantine | Néantine Cueillette : Confère parfois un Bonus de 50 dans une caractéristique (aléatoire) pour une durée de 30 minutes. Rarement présence de Gangrelotus ou de granule de mana | 70 |
 | 350 | Trèfle doré | Trèfle doré | 72 |
 | 360 | Feuille de feu | Feuille de feu
Trouvé sur les Epines de feux (Toundra boréenne) | 75 |
 | 360 | Graines de feu | Utiliser : Vous rend vulnérable à la magie, mais augmente votre puissance des sorts de 200 pendant 10 sec. (1 min de recharge)
Trouvé sur les Epines de feux (Toundra boréenne) | 75 |
 | 365 | Cauchemardelle | Cauchemardelle Cueillette : Vous inflige des dégats par son pollen, 100 points de vie par secondes pour une durée de 5 à 10 secondes. Parfois présence de Graine de cauchemardelle. Rarement présence de Gangrelotus | 70 |
 | 375 | Pollen de pruinéante | Trouvé dans Buissons de Pruinéante et certaines créatures de la vallée d'Ombrelune
Parfois présence de Gangrelotus ou de Granule de mana, plus rarement Oeuf de l'Aile-du-Néant
Objet associé à une quête répétable pour la faction Aile-du-Néant | - |
 | 375 | Chardon de mana | Chardon de mana La cueillette permet la récupération de 500 à 3200 points de mana Rarement présence de Gangrelotus | 70 |
 | 375 | Lys tigré | Lys tigré | 72 |
 | 385 | Rose de Talandra | Rose de Talandra | 72 |
 | 400 | Langue de serpent | Langue de serpent | 77 |
 | 425 | Fleur-de-liche | Fleur-de-liche | 80 |
 | 435 | Glacépine | Glacépine | 80 |
 | 450 | Lotus givré | Lotus givré Trouvé aussi en association avec les plantes du Norfendre
Prix : 1X Orbe glacé | 80 |